نسعد بإختيارك أحد منتجاتنا
الحجم | قياس | نوع | حجم الحفرة | المراكز | التقاطع | منطقة مفتوحة | 3 x 7 | 4 x 7/td> | 4 x 8/td> |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
الحجم | قياس | نوع | حجم الحفرة | المراكز | التقاطع | منطقة مفتوحة | 3 x 7 | 4 x 7/td> | 4 x 8/td> |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1/16″ 1/8″ Stg | #16 ~ #26 | CR & Galv. | 1/16″ | 1/8″ | 60º | 25% | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
يعتبر مصنع ميجا ميتال من الشركات الرائدة في تصنيع الألواح المموجة وألواح الساندوتش وألواح البروفيل والصفائح المعدنية الموسعة وشبكة السياج والأسلاك الشائكة في جميع أنحاء دولة قطر. من خلال العمل عن كثب مع عملائنا ، نقدم المشورة للحصول على أفضل حل لكل مشروع.
جميع الحقوق محفوظة © - 2024 ميجا ميتال